magyar (Hungarian)
| Simulation Name | Code | Szimuláció neve | ||
|---|---|---|---|---|
| Acid-Base Solutions (HTML5) |   | Sav-bázis oldatok (HTML5) |   | |
| Acid-Base Solutions |   | Sav-bázis oldatok |   | |
| Alpha Decay |   | Alfa-bomlás |   | |
| Area Builder (HTML5) |   | Területépítő (HTML5) |   | |
| Arithmetic (HTML5) |   | Számtan (HTML5) |   | |
| Arithmetic |   | Szorzótábla játék |   | |
| Atomic Interactions (HTML5) |   | Atomi kölcsönhatások (HTML5) |   | |
| Atomic Interactions |   | Atomi kölcsönhatások |   | |
| Balancing Act (HTML5) |   | Erőegyensúly (HTML5) |   | |
| Balancing Act |   | Erőegyensúly |   | |
| Balancing Chemical Equations (HTML5) |   | Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) |   | |
| Balancing Chemical Equations |   | Kémiai egyenletek rendezése |   | |
| Balloons and Static Electricity |   | Léggömbök és a statikus elektromosság |   | |
| Balloons & Buoyancy |   | Léggömbök és felhajtóerő |   | |
| Balloons and Static Electricity (HTML5) |   | Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) |   | |
| Band Structure |   | Sávszerkezet |   | |
| Battery-Resistor Circuit |   | Áramkör: telep & ellenállás |   | |
| Battery Voltage |   | Elemfeszültség |   | |
| Beer's Law Lab (HTML5) |   | Lambert–Beer Labor (HTML5) |   | |
| Beer's Law Lab |   | Lambert–Beer-labor |   | |
| Bending Light (HTML5) |   | Fénytörés (HTML5) |   | |
| Bending Light |   | Fénytörés |   | |
| Beta Decay |   | Béta-bomlás |   | |
| Blackbody Spectrum |   | Hőmérsékleti sugárzás spektruma |   | |
| Quantum Bound States |   | Kvantált kötött állapotok |   | |
| Build a Fraction |   | Törtépítő |   | |
| Build a Molecule |   | Molekulaépítő |   | |
| Build an Atom (HTML5) |   | Atomépítés - játékkal (HTML5) |   | |
| Build an Atom |   | Atomépítés - játékkal |   | |
| Buoyancy |   | Felhajtóerő |   | |
| Calculus Grapher |   | Függvénytani rajzoló |   | |
| Capacitor Lab |   | Kondenzátor kapacitása |   | |
| Capacitor Lab: Basics (HTML5) |   | Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) |   | |
| Charges And Fields (HTML5) |   | Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) |   | |
| Charges and Fields |   | Ponttöltések erőtere és potenciálja |   | |
| Circuit Construction Kit (AC+DC) |   | Áramkörépítő & tervező |   | |
| Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab |   | Áramkörépítő |   | |
| Circuit Construction Kit: DC (HTML5) |   | Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) |   | |
| Circuit Construction Kit (DC Only) |   | Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) |   | |
| Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) |   | Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) |   | |
| Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab |   | Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) |   | |
| Collision Lab |   | Ütközések (légkorong) |   | |
| Color Vision (HTML5) |   | Színlátás (HTML5) |   | |
| Color Vision |   | Színlátás |   | |
| Concentration (HTML5) |   | Koncentráció (HTML5) |   | |
| Concentration |   | Koncentráció |   | |
| Conductivity |   | Vezetőképesség |   | |
| Double Wells and Covalent Bonds |   | Kovalens kötés: 2 potenciálgödör |   | |
| Curve Fitting |   | Görbeillesztés |   | |
| Davisson-Germer: Electron Diffraction |   | Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) |   | |
| Density |   | Sűrűség |   | |
| Neon Lights & Other Discharge Lamps |   | Neoncsövek & más kisülési lámpák |   | |
| Eating & Exercise |   | Táplálkozás és testmozgás |   | |
| Electric Field of Dreams |   | Töltésmozgás gumiszobában |   | |
| Electric Field Hockey |   | Elektromos hoki |   | |
| Energy Forms and Changes |   | Energiafajták átalakítása |   | |
| Energy Skate Park |   | Energia Gördeszkapark |   | |
| Energy Skate Park: Basics (HTML5) |   | Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) |   | |
| Energy Skate Park: Basics |   | Energia Gördeszkapark - alapok |   | |
| Equation Grapher |   | Másodfokú polinomrajzoló |   | |
| Estimation |   | Becslés |   | |
| Expression Exchange (HTML5) |   | Jelcserés számadás (HTML5) |   | |
| Faraday's Electromagnetic Lab |   | Faraday elektromágneses laboratóriuma |   | |
| Faraday's Law (HTML5) |   | Faraday indukciós törvénye (HTML5) |   | |
| Faraday's Law |   | Faraday indukciós törvénye |   | |
| Fluid Pressure and Flow |   | Folyadéknyomás & folyadékáramlás |   | |
| Forces in 1 Dimension |   | Erők 1 dimenzióban |   | |
| Forces and Motion |   | Erők és mozgás |   | |
| Forces and Motion: Basics (HTML5) |   | Erők és mozgás - alapok (HTML5) |   | |
| Forces and Motion: Basics |   | Erők és mozgás - alapok |   | |
| Fourier: Making Waves |   | Fourier: hullám-LEGO |   | |
| Fraction Matcher (HTML5) |   | Törtegyeztető (HTML5) |   | |
| Fraction Matcher |   | Törtfejtő fejtörő |   | |
| Fractions Intro |   | Törtelőkészítő (törtek - alapok) |   | |
| Friction (HTML5) |   | Súrlódás (HTML5) |   | |
| Friction |   | Súrlódás |   | |
| Function Builder (HTML5) |   | Függvényépítő (HTML5) |   | |
| Function Builder: Basics (HTML5) |   | Függvényépítő - alapok (HTML5) |   | |
| Gas Properties |   | Gáztulajdonságok |   | |
| Gene Expression Essentials (HTML5) |   | Génkifejeződés - alapok (HTML5) |   | |
| Gene Expression - The Basics |   | Génkifejeződés - alapok |   | |
| Gene Machine: The Lac Operon |   | Géngép: a lac-operon |   | |
| Generator |   | Generátor |   | |
| Geometric Optics |   | Optika: gyűjtőlencse |   | |
| Glaciers |   | Gleccserek |   | |
| Graphing Lines (HTML5) |   | Egyenesek ábrázolása (HTML5) |   | |
| Graphing Lines |   | Egyenesek ábrázolása |   | |
| Graphing Slope-Intercept (HTML5) |   | Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) |   | |
| Gravity And Orbits (HTML5) |   | Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) |   | |
| Gravity and Orbits |   | Tömegvonzás és keringési pályák |   | |
| Gravity Force Lab (HTML5) |   | Tömegvonzás Labor (HTML5) |   | |
| Gravity Force Lab |   | Tömegvonzás |   | |
| The Greenhouse Effect |   | Üvegházhatás |   | |
| Hooke's Law (HTML5) |   | Hooke-törvény (HTML5) |   | |
| Models of the Hydrogen Atom |   | Hidrogénatom-modellek |   | |
| Isotopes and Atomic Mass (HTML5) |   | Atomtömeg és izotópok (HTML5) |   | |
| Isotopes and Atomic Mass |   | Izotópok és atomtömeg |   | |
| John Travoltage (HTML5) |   | John T.R.A. Volta (HTML5) |   | |
| Ladybug Motion 2D |   | Katicaidomítás 2 dimenzióban |   | |
| Lasers |   | Lézerek |   | |
| Least-Squares Regression (HTML5) |   | Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) |   | |
| Lunar Lander |   | Holdraszállás (játék) |   | |
| Magnet and Compass |   | Mágnesrúd és tájoló |   | |
| Magnets and Electromagnets |   | Mágnesrúd és elektromágnes |   | |
| Make a Ten (HTML5) |   | Egészítsd ki 10-re (HTML5) |   | |
| Masses & Springs |   | Rugólabor |   | |
| Maze Game |   | Labirintus játék |   | |
| Membrane Channels |   | Membráncsatornák |   | |
| Microwaves |   | Mikrohullámok |   | |
| Molarity (HTML5) |   | Molaritás (HTML5) |   | |
| Molarity |   | Molaritás |   | |
| Molecular Motors |   | Molekuláris motorok |   | |
| Molecule Polarity (HTML5) |   | Molekulák polaritása (HTML5) |   | |
| Molecule Polarity |   | Molekulák polaritása |   | |
| Molecules and Light (HTML5) |   | Molekulák és a fény (HTML5) |   | |
| Molecules and Light |   | Molekulák és a fény |   | |
| Molecule Shapes (HTML5) |   | Molekulaalakok (HTML5) |   | |
| Molecule Shapes |   | Molekulaalakok |   | |
| Molecule Shapes: Basics (HTML5) |   | Molekulaalakok - alapok (HTML5) |   | |
| Molecule Shapes: Basics |   | Molekulaalakok - alapok |   | |
| Motion in 2D |   | Mozgás 2 dimenzióban |   | |
| The Moving Man |   | Mozgó ember |   | |
| Simplified MRI |   | MRI & NMR |   | |
| My Solar System |   | Az én naprendszerem |   | |
| Natural Selection |   | Természetes kiválasztódás |   | |
| Neuron (HTML5) |   | Neuron működése (HTML5) |   | |
| Neuron |   | Neuron működése |   | |
| Normal Modes |   | Normál módusok |   | |
| Nuclear Fission |   | Maghasadás |   | |
| Ohm's Law (HTML5) |   | Ohm-törvény (HTML5) |   | |
| Ohm's Law |   | Ohm-törvény |   | |
| Optical Quantum Control |   | Optikai kvantumvezérlés |   | |
| Optical Tweezers and Applications |   | Optikai csipesz & alkalmazásai |   | |
| Pendulum Lab (HTML5) |   | Ingalabor (HTML5) |   | |
| Pendulum Lab |   | Ingalabor |   | |
| Photoelectric Effect |   | Fotoeffektus |   | |
| pH Scale (HTML5) |   | pH skála (HTML5) |   | |
| pH Scale |   | pH-skála |   | |
| pH Scale: Basics (HTML5) |   | pH-skála - alapok (HTML5) |   | |
| Plate Tectonics |   | Lemeztektonika |   | |
| Plinko Probability (HTML5) |   | Galton-deszka (HTML5) |   | |
| Plinko Probability |   | Galton-deszka |   | |
| Projectile Motion (HTML5) |   | Ágyúgolyó futam (HTML5) |   | |
| Projectile Motion |   | Ágyúgolyó futam |   | |
| Proportion Playground (HTML5) |   | Arányjáték (HTML5) |   | |
| Quantum Tunneling and Wave Packets |   | Alagúthatás és hullámcsomagok |   | |
| Quantum Wave Interference |   | Kvantumhullám-interferencia |   | |
| Radiating Charge |   | Sugárzó töltés |   | |
| Radioactive Dating Game |   | Radiometrikus kormeghatározás |   | |
| Radio Waves & Electromagnetic Fields |   | Rádióhullámok |   | |
| Ramp: Forces and Motion |   | Lejtő: erők és mozgás |   | |
| Reactants, Products and Leftovers (HTML5) |   | Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) |   | |
| Reactants, Products and Leftovers |   | Reaktánsok, termékek és maradékok |   | |
| Reactions & Rates |   | Reakciók: sebesség & egyensúly |   | |
| Resistance in a Wire (HTML5) |   | Vezeték ellenállása (HTML5) |   | |
| Resistance in a Wire |   | Vezeték ellenállása |   | |
| Resonance |   | Rezonancia |   | |
| Reversible Reactions |   | Egyensúlyi reakció "gázmodellje" |   | |
| Ladybug Revolution |   | Fordulj egyet, Katica! |   | |
| Rutherford Scattering (HTML5) |   | Rutherford-szórás (HTML5) |   | |
| Rutherford Scattering |   | Rutherford-szórás |   | |
| Self-Driven Particle Model |   | Önjáró részecskék modellezése |   | |
| Semiconductors |   | Félvezetők |   | |
| Signal Circuit |   | Elektromos jel vezetékben |   | |
| Salts & Solubility |   | Sók és oldhatóság |   | |
| Sound |   | Hang |   | |
| States of Matter (HTML5) |   | Halmazállapotok (HTML5) |   | |
| States of Matter |   | Halmazállapotok |   | |
| States of Matter: Basics (HTML5) |   | Halmazállapotok - alapok (HTML5) |   | |
| States of Matter: Basics |   | Halmazállapotok - alapok |   | |
| Stern-Gerlach Experiment |   | Iránykvantálás (Stern-Gerlach) |   | |
| Stretching DNA |   | A DNS kinyújtása |   | |
| Sugar and Salt Solutions |   | Cukor- és sóoldatok |   | |
| The Ramp |   | A lejtő |   | |
| Torque |   | Forgatónyomaték |   | |
| John Travoltage |   | John T.R.A. Volta |   | |
| Trig Tour (HTML5) |   | Szögfüggvények (HTML5) |   | |
| Under Pressure (HTML5) |   | Nyomás alatt (HTML5) |   | |
| Under Pressure |   | Nyomás alatt |   | |
| Unit Rates (HTML5) |   | Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) |   | |
| Vector Addition |   | Vektorösszeadás |   | |
| Wave Interference |   | Hullámok interferenciája |   | |
| Wave on a String (HTML5) |   | Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) |   | |
| Wave on a String |   | Hullámzó gyöngyfüzér |   | 

 
               
               
               
              