Translated Sims
| Language | Language (translated) | Number of translations | 
|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | 21 | 
| Albanian | shqip | 56 | 
| Amharic | Amharic | 1 | 
| Arabic | العربية | 110 | 
| Arabic (Morocco) | العربية (المغرب) | 1 | 
| Arabic (Saudi Arabia) | العربية (السعودية) | 66 | 
| Armenian | Armenian | 31 | 
| Azerbaijani | Azerbaijani | 6 | 
| Bashkir | Bashkir | 1 | 
| Basque | Basque | 163 | 
| Belarusian | беларускі | 107 | 
| Bengali | Bengali | 4 | 
| Bosnian | Bosanski | 184 | 
| Bulgarian | български | 63 | 
| Catalan | català | 41 | 
| Chichewa | Nyanja | 1 | 
| Chinese (Simplified) | 中文 (中国) | 184 | 
| Chinese (Traditional) | 中文 (台灣) | 184 | 
| Croatian | hrvatski | 126 | 
| Czech | čeština | 125 | 
| Danish | Dansk | 184 | 
| Dutch | Nederlands | 179 | 
| English | English | 184 | 
| English (Canada) | English (Canada) | 1 | 
| Estonian | Eesti | 118 | 
| Finnish | suomi | 99 | 
| French | français | 183 | 
| Friulian | fu | 1 | 
| Galician | Gallegan | 95 | 
| Georgian | Georgian | 81 | 
| German | Deutsch | 184 | 
| Greek | Ελληνικά | 184 | 
| Haitian | Haitian | 30 | 
| Hebrew | עברית | 163 | 
| Hindi | हिंदी | 30 | 
| Hungarian | magyar | 184 | 
| Icelandic | íslenska | 4 | 
| Indonesian | Bahasa Indonesia | 119 | 
| Irish | Gaeilge | 49 | 
| Italian | italiano | 182 | 
| Japanese | 日本語 | 140 | 
| Kannada | Kannada | 105 | 
| Kazakh | Kazakh | 163 | 
| Khmer | Khmer | 80 | 
| Korean | 한국어 | 184 | 
| Kurdish | کوردی | 15 | 
| Kurdish (Turkey) | Kurdish (Turkey) | 59 | 
| Lao | Lao | 58 | 
| Latvian | Latviešu | 99 | 
| Lithuanian | Lietuvių | 14 | 
| Macedonian | македонски | 127 | 
| Malay | Bahasa Melayu | 33 | 
| Malayalam | Malayalam | 8 | 
| Maori | Maori | 36 | 
| Marathi | मराठी | 103 | 
| Moldavian | Moldavian | 5 | 
| Mongolian | Mongolian | 32 | 
| Norwegian Bokmal | Norsk bokmål | 94 | 
| Norwegian Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 23 | 
| Oriya | Oriya | 13 | 
| Pashto | Pushto | 9 | 
| Persian | فارسی | 161 | 
| Polish | polski | 183 | 
| Portuguese | português | 91 | 
| Portuguese (Brazil) | português (Brasil) | 181 | 
| Romanian | română | 61 | 
| Russian | русский | 136 | 
| Serbian | Српски | 184 | 
| Serbo-Croatian | sh | 1 | 
| Sinhalese | Sinhalese | 40 | 
| Slovak | Slovenčina | 174 | 
| Slovenian | Slovenščina | 95 | 
| Spanish | español | 184 | 
| Spanish (Colombia) | español (Colombia) | 14 | 
| Spanish (Mexico) | español (México) | 182 | 
| Spanish (Peru) | español (Perú) | 184 | 
| Spanish (Spain) | español (España) | 44 | 
| Swahili | Swahili | 39 | 
| Swedish | svenska | 155 | 
| Tamil | Tamil | 67 | 
| Telugu | Telugu | 6 | 
| Thai | ไทย | 144 | 
| Tibetan | Tibetan | 20 | 
| Tigrinya | Tigrinya | 1 | 
| Tswana | Tswana | 4 | 
| Turkish | Türkçe | 142 | 
| Turkmen | Turkmen | 124 | 
| Ukrainian | українська | 86 | 
| Urdu | Urdu | 3 | 
| Uzbek | Uzbek | 10 | 
| Vietnamese | Tiếng Việt | 182 | 
| Welsh | Welsh | 5 | 

 
               
               
               
              