português (Portuguese)
Simulation Name | Code | |||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions | Solução ácido-base | |||
Alpha Decay | Radiação alfa | |||
Atomic Interactions | Interacções Atómicas | |||
Balancing Act | Balancing Act | |||
Balancing Chemical Equations | Equilíbrar | |||
Balloons and Static Electricity | Balões e eletricidade estática | |||
Balloons & Buoyancy | Balões e Flutuação | |||
Band Structure | Estrutura de Bandas | |||
Battery-Resistor Circuit | Circuito Bateria-Resistor | |||
Battery Voltage | Voltagem de bateria | |||
Bending Light | Desviando Luz | |||
Beta Decay | Beta Decay | |||
Blackbody Spectrum | Radiação do Corpo Negro | |||
Quantum Bound States | Estados Quânticos Ligados | |||
Build a Fraction | Construa uma Fracção | |||
Build a Molecule | Construir uma Molécula | |||
Build an Atom | Constrói um átomo | |||
Buoyancy | Impulsão | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | Circuitos AC/DC (DC e AC) | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Kit de construção de circuitos | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | Circuitos de Corrente Contínua (DC) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual | |||
Color Vision | Percepção de cor | |||
Conductivity | Conductividade | |||
Double Wells and Covalent Bonds | Poços duplos e Ligações Covalentes | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | Experimento de Davisson-Germer | |||
Density | Densidade | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | Neon Lights & Other Discharge Lamps | |||
Electric Field of Dreams | campo-e | |||
Electric Field Hockey | Hockey Elétrico | |||
Energy Forms and Changes | Formas de energia e transformações de energia | |||
Energy Skate Park | Energia do Parque de Skate | |||
Energy Skate Park: Basics | Energia do Parque de Skate: Básico | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | Laboratório de Eletromagnetismo | |||
Faraday's Law | Lei de Faraday | |||
Forces in 1 Dimension | Aplicação de Forças em uma Dimensão | |||
Forces and Motion | Forças e Movimento | |||
Fourier: Making Waves | Séries de Fourier: Fazendo Ondas | |||
Fraction Matcher | Fracção Combinada | |||
Fractions Intro | Introdução a Fracções | |||
Friction | Atrito | |||
Gas Properties | Propriedades do gás | |||
Generator | Generator | |||
Geometric Optics | geometric-optics | |||
Gravity and Orbits | Gravidade e Órbitas | |||
Gravity Force Lab | Laboratório de Força Gravítica | |||
The Greenhouse Effect | O Efeito de Estufa | |||
Models of the Hydrogen Atom | Modelos do Átomo de Hidrogênio | |||
Isotopes and Atomic Mass | Isótopos e Massa Atómica | |||
Ladybug Motion 2D | Movimento em 2D da Ladybug | |||
Lasers | Lasers | |||
Lunar Lander | Módulo Lunar | |||
Magnet and Compass | Magnet and Compass | |||
Magnets and Electromagnets | Magnets and Electromagnets | |||
Maze Game | Jogo do Labirinto | |||
Microwaves | Microondas | |||
Molecular Motors | Molecular Motors | |||
Molecules and Light | Moléculas e Luz | |||
Motion in 2D | Movimento em 2D | |||
The Moving Man | Movimento | |||
Simplified MRI | MRI Simplificada | |||
Nuclear Fission | Fissão nuclear | |||
Ohm's Law | Lei de Ohm | |||
Optical Quantum Control | Controle Quântico-Óptico | |||
Optical Tweezers and Applications | Pinça Óptica | |||
Photoelectric Effect | O Efeito Fotoeléctrico | |||
pH Scale | Escala de pH | |||
Projectile Motion | Lançamento de Projéteis | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | Tunelamento Quântico | |||
Quantum Wave Interference | Interferência Quântica | |||
Radioactive Dating Game | Radioactive Dating Game | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | Ondas de Rádio | |||
Ramp: Forces and Motion | Plano Inclinado: Forças e Movimento | |||
Reactants, Products and Leftovers | Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso | |||
Reactions & Rates | Reações & taxas | |||
Resistance in a Wire | Resistência num condutor | |||
Reversible Reactions | Reações reversíveis | |||
Ladybug Revolution | Revolução da Joaninha | |||
Rutherford Scattering | Dispersão de Rutherford | |||
Self-Driven Particle Model | Modelo de auto-impulso da partícula | |||
Semiconductors | Semicondutores | |||
Signal Circuit | Sinais de circuito | |||
Salts & Solubility | Sais e Solubilidade | |||
Sound | Ondas Sonoras | |||
States of Matter | Estados da matéria | |||
States of Matter: Basics | States of Matter: Basics | |||
Stretching DNA | Stretching DNA | |||
Torque | Momento | |||
John Travoltage | Travoltagem | |||
Wave Interference | Interferência de Onda | |||
Wave on a String | Simulador de Onda numa Corda |
Simulations not yet translated into Portuguese
- Acid-Base Solutions (HTML5)
- Area Builder (HTML5)
- Arithmetic (HTML5)
- Arithmetic
- Atomic Interactions (HTML5)
- Balancing Act (HTML5)
- Balancing Chemical Equations (HTML5)
- Balloons and Static Electricity (HTML5)
- Beer's Law Lab (HTML5)
- Beer's Law Lab
- Bending Light (HTML5)
- Build an Atom (HTML5)
- Calculus Grapher
- Capacitor Lab
- Capacitor Lab: Basics (HTML5)
- Charges And Fields (HTML5)
- Charges and Fields
- Circuit Construction Kit: DC (HTML5)
- Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5)
- Collision Lab
- Color Vision (HTML5)
- Concentration (HTML5)
- Concentration
- Curve Fitting
- Eating & Exercise
- Energy Skate Park: Basics (HTML5)
- Equation Grapher
- Estimation
- Expression Exchange (HTML5)
- Faraday's Law (HTML5)
- Fluid Pressure and Flow
- Forces and Motion: Basics (HTML5)
- Forces and Motion: Basics
- Fraction Matcher (HTML5)
- Friction (HTML5)
- Function Builder (HTML5)
- Function Builder: Basics (HTML5)
- Gene Expression Essentials (HTML5)
- Gene Expression - The Basics
- Gene Machine: The Lac Operon
- Glaciers
- Graphing Lines (HTML5)
- Graphing Lines
- Graphing Slope-Intercept (HTML5)
- Gravity And Orbits (HTML5)
- Gravity Force Lab (HTML5)
- Hooke's Law (HTML5)
- Isotopes and Atomic Mass (HTML5)
- John Travoltage (HTML5)
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Make a Ten (HTML5)
- Masses & Springs
- Membrane Channels
- Molarity (HTML5)
- Molarity
- Molecule Polarity (HTML5)
- Molecule Polarity
- Molecules and Light (HTML5)
- Molecule Shapes (HTML5)
- Molecule Shapes
- Molecule Shapes: Basics (HTML5)
- Molecule Shapes: Basics
- My Solar System
- Natural Selection
- Neuron (HTML5)
- Neuron
- Normal Modes
- Ohm's Law (HTML5)
- Pendulum Lab (HTML5)
- Pendulum Lab
- pH Scale (HTML5)
- pH Scale: Basics (HTML5)
- Plate Tectonics
- Plinko Probability (HTML5)
- Plinko Probability
- Projectile Motion (HTML5)
- Proportion Playground (HTML5)
- Radiating Charge
- The Ramp
- Reactants, Products and Leftovers (HTML5)
- Resistance in a Wire (HTML5)
- Resonance
- Rutherford Scattering (HTML5)
- States of Matter (HTML5)
- States of Matter: Basics (HTML5)
- Stern-Gerlach Experiment
- Sugar and Salt Solutions
- Trig Tour (HTML5)
- Under Pressure (HTML5)
- Under Pressure
- Unit Rates (HTML5)
- Vector Addition
- Wave on a String (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.